• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • Åä¾ß¸¶. ³ª°í¾ß
  • ºÏÇØµµ
  • ½ÃÁî¿ÀÄ«. Ÿī¸¶Ã÷
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 1,139,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 999,000 ¿ø
      ¿Ïº®ÇÑ ÀÏÁ¤ ºÏÇØµµ ½Ç¼Ó ¿©Çà [¿Âõ1¹Ú+½Ã³»2¹Ú]

          20 %
          2023.07.20 ~ 2030.12.31
          [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿ÀŸ·ç ºñ¿¡ÀÌ
          0¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          1,399,000 ¿ø
          1,139,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : ±èÇØ ±¹Á¦ °øÇ× ±¹Á¦¼± 1Ãþ
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ßÇ×°ø½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ, ¿Õº¹Ç×°ø·á&TAX, ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å&±â»ç ºÀ»ç·á 40,000¿ø
                À¯·ùÇÒÁõ·á 117,400¿ø(07¿ù±âÁØ)
                ±âŸ°³Àΰæºñ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • ÀÏÁ¤Ç¥³» ÂüÁ¶¿ä¸Á
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]









            • 2026.08
            • 2026.09
            • 2026.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/01 (Åä) 14:10 08/04 (È­) 21:00 146,610 0 / 1 1,629,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/06 (¸ñ) 14:10 08/09 (ÀÏ) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/08 (Åä) 14:10 08/11 (È­) 21:00 129,510 0 / 1 1,439,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/13 (¸ñ) 14:10 08/16 (ÀÏ) 21:00 138,510 0 / 1 1,539,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/15 (Åä) 14:10 08/18 (È­) 21:00 149,310 0 / 1 1,659,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/20 (¸ñ) 14:10 08/23 (ÀÏ) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/22 (Åä) 14:10 08/25 (È­) 21:00 125,910 0 / 1 1,399,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/27 (¸ñ) 14:10 08/30 (ÀÏ) 21:00 129,510 0 / 1 1,439,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/29 (Åä) 14:10 09/01 (È­) 21:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/03 (¸ñ) 14:10 09/06 (ÀÏ) 21:00 115,110 0 / 1 1,279,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/05 (Åä) 14:10 09/08 (È­) 21:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/10 (¸ñ) 14:10 09/13 (ÀÏ) 21:00 115,110 0 / 1 1,279,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/12 (Åä) 14:10 09/15 (È­) 21:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¸ñ) 14:10 09/20 (ÀÏ) 21:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/19 (Åä) 14:10 09/22 (È­) 21:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (±Ý) 14:10 09/28 (¿ù) 21:00 152,910 0 / 1 1,699,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/26 (Åä) 14:10 09/29 (È­) 21:00 125,910 0 / 1 1,399,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/01 (¸ñ) 14:10 10/04 (ÀÏ) 21:00 125,910 0 / 1 1,399,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 10/03 (Åä) 14:10 10/06 (È­) 21:00 146,610 0 / 1 1,629,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 10/08 (¸ñ) 14:10 10/11 (ÀÏ) 21:00 148,410 0 / 1 1,649,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/10 (Åä) 14:10 10/13 (È­) 21:00 122,310 0 / 1 1,359,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/15 (¸ñ) 14:10 10/18 (ÀÏ) 21:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 10/17 (Åä) 14:10 10/20 (È­) 21:00 113,310 0 / 1 1,259,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/22 (¸ñ) 14:10 10/25 (ÀÏ) 21:00 116,910 0 / 1 1,299,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            ZE_ºÏÇØµµ4ÀÏ(8¿ù~10¿ùÃâ¹ß)_7¿ù¼±¹ßÀû¿ë(0701¼öÁ¤).hwp
    • [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [LJ] ³ª°í¾ß 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« µ¿°æ 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« 3, 4ÀÏ
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.