• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • ½ÃÁî¿ÀÄ«. Ÿī¸¶Ã÷
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • Åä¾ß¸¶. ³ª°í¾ß
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶ 3ÀÏ 839,000 ¿ø [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3ÀÏ 609,000 ¿ø [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°íº£ .USJ4ÀÏ.. 799,000 ¿ø
      ¿À»çÄ« /ÄìÅä /³ª¶ó/ °íº£ ¸Å·Â¸¸Á¡ ¿©Çà

          13 %
          2023.11.21 ~ 2030.12.27
          [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°íº£ .USJ4ÀÏ
          26¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          999,000 ¿ø
          799,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : ¿¡¾îºÎ»êÇ×°ø
                Áý°áÀå¼Ò : ±èÇØ±¹Á¦°øÇ× ±¹Á¦¼± 2Ãþ
                ÇÇ ÄÏ ¸í : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶

                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ
                ¿Õº¹Ç×°ø·á&Åýº
                ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å& ±â»ç ºÀ»ç·á(40,000¿ø)
                À¯·ùÇÒÁõ·á 92,200¿ø(07¿ù±âÁØ)
                ±âŸ °³Àΰæºñ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • (2ÀÎ 1½Ç±âÁØ)
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                [±¹¿Ü¿©Çà¾à°ü Ç¥Áؾà°ü]

                Ãâ¹ßÀÏ 20ÀÏÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 10%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 10ÀÏÀü±îÁö(19ÀÏ~10ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 15%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 08ÀÏÀü±îÁö(09ÀÏ~08ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 20%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 01ÀÏÀü±îÁö(07ÀÏ~01ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 30%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 50%¹è»ó

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]














               

            • 2026.07
            • 2026.08
            • 2026.09
            • 2026.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/16 (¸ñ) 11:30 07/19 (ÀÏ) 15:30 84,510 0 / 1 939,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/17 (±Ý) 11:30 07/20 (¿ù) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/18 (Åä) 11:30 07/21 (È­) 15:30 80,910 0 / 1 899,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/19 (ÀÏ) 11:30 07/22 (¼ö) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/20 (¿ù) 11:30 07/23 (¸ñ) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 07/21 (È­) 11:30 07/24 (±Ý) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/22 (¼ö) 12:30 07/25 (Åä) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/23 (¸ñ) 11:30 07/26 (ÀÏ) 15:30 83,610 0 / 1 929,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/24 (±Ý) 11:30 07/27 (¿ù) 15:30 80,910 0 / 1 899,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 07/25 (Åä) 11:30 07/28 (È­) 15:30 82,710 0 / 1 919,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/26 (ÀÏ) 11:30 07/29 (¼ö) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/27 (¿ù) 11:30 07/30 (¸ñ) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/28 (È­) 11:30 07/31 (±Ý) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 07/29 (¼ö) 11:30 08/01 (Åä) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 07/30 (¸ñ) 11:30 08/02 (ÀÏ) 15:30 95,310 0 / 1 1,059,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 07/31 (±Ý) 11:30 08/03 (¿ù) 15:30 93,510 0 / 1 1,039,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/01 (Åä) 11:30 08/04 (È­) 15:30 93,510 0 / 1 1,039,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/02 (ÀÏ) 11:30 08/05 (¼ö) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (¿ù) 11:30 08/06 (¸ñ) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/04 (È­) 11:30 08/07 (±Ý) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (¼ö) 11:30 08/08 (Åä) 15:30 75,510 0 / 1 879,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/06 (¸ñ) 11:30 08/09 (ÀÏ) 15:30 83,610 0 / 1 929,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (±Ý) 11:30 08/10 (¿ù) 15:30 77,310 0 / 1 899,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/08 (Åä) 11:30 08/11 (È­) 15:30 82,710 0 / 1 919,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/09 (ÀÏ) 11:30 08/12 (¼ö) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (¿ù) 11:30 08/13 (¸ñ) 15:30 80,910 0 / 1 899,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/11 (È­) 11:30 08/14 (±Ý) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (¼ö) 11:30 08/15 (Åä) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 08/13 (¸ñ) 11:30 08/16 (ÀÏ) 15:30 83,610 0 / 1 929,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 08/14 (±Ý) 11:30 08/17 (¿ù) 15:30 103,410 0 / 1 1,149,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 08/15 (Åä) 11:30 08/18 (È­) 15:30 98,010 0 / 1 1,089,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 08/16 (ÀÏ) 11:30 08/19 (¼ö) 15:30 75,510 0 / 1 839,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 08/17 (¿ù) 11:30 08/20 (¸ñ) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 08/18 (È­) 11:30 08/21 (±Ý) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (¼ö) 11:30 08/22 (Åä) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 08/20 (¸ñ) 11:30 08/23 (ÀÏ) 15:30 80,010 0 / 1 889,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (±Ý) 11:30 08/24 (¿ù) 15:30 77,310 0 / 1 859,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 08/22 (Åä) 11:30 08/25 (È­) 15:30 77,310 0 / 1 859,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 08/23 (ÀÏ) 11:30 08/25 (È­) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (¿ù) 11:30 08/27 (¸ñ) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 08/25 (È­) 11:30 08/28 (±Ý) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 08/26 (¼ö) 11:30 08/29 (Åä) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 08/27 (¸ñ) 11:30 08/30 (ÀÏ) 15:30 80,010 0 / 1 889,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 08/28 (±Ý) 11:30 08/31 (¿ù) 15:30 77,310 0 / 1 859,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 08/29 (Åä) 11:30 09/01 (È­) 15:30 77,310 0 / 1 859,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 08/30 (ÀÏ) 11:30 09/02 (¼ö) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 08/31 (¿ù) 11:30 09/03 (¸ñ) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/01 (È­) 11:30 09/04 (±Ý) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/02 (¼ö) 11:30 09/05 (Åä) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/03 (¸ñ) 11:30 09/06 (ÀÏ) 15:30 80,010 0 / 1 889,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/04 (±Ý) 11:30 09/07 (¿ù) 15:30 77,310 0 / 1 859,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/05 (Åä) 11:30 09/08 (È­) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/06 (ÀÏ) 11:30 09/09 (¼ö) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/07 (¿ù) 11:30 09/10 (¸ñ) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/08 (È­) 11:30 09/11 (±Ý) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 09/09 (¼ö) 11:30 09/12 (Åä) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 09/10 (¸ñ) 11:30 09/13 (ÀÏ) 15:30 80,010 0 / 1 889,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 09/11 (±Ý) 11:30 09/14 (¿ù) 15:30 77,310 0 / 1 859,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 09/12 (Åä) 11:30 09/15 (È­) 15:30 79,110 0 / 1 879,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 09/13 (ÀÏ) 11:30 09/16 (¼ö) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 09/14 (¿ù) 11:30 09/17 (¸ñ) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 09/15 (È­) 11:30 09/18 (±Ý) 15:30 71,910 0 / 1 799,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 09/16 (¼ö) 11:30 09/19 (Åä) 15:30 84,510 0 / 1 939,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¸ñ) 11:30 09/20 (ÀÏ) 15:30 93,510 0 / 1 1,039,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (±Ý) 11:30 09/21 (¿ù) 15:30 91,710 0 / 1 1,019,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 09/19 (Åä) 11:30 09/22 (È­) 15:30 91,710 0 / 1 1,019,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 09/20 (ÀÏ) 11:30 09/23 (¼ö) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (¿ù) 11:30 09/24 (¸ñ) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 09/22 (È­) 11:30 09/25 (±Ý) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 09/23 (¼ö) 11:30 09/26 (Åä) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 09/24 (¸ñ) 11:30 09/27 (ÀÏ) 15:30 116,910 0 / 1 1,299,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (±Ý) 11:30 09/28 (¿ù) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 09/26 (Åä) 11:30 09/29 (È­) 15:30 91,710 0 / 1 1,019,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 09/27 (ÀÏ) 11:30 09/30 (¼ö) 15:30 84,510 0 / 1 939,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (¿ù) 11:30 10/01 (¸ñ) 15:30 84,510 0 / 1 939,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 09/29 (È­) 11:30 10/02 (±Ý) 15:30 84,510 0 / 1 939,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 09/30 (¼ö) 11:30 10/03 (Åä) 15:30 84,510 0 / 1 939,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/01 (¸ñ) 11:30 10/04 (ÀÏ) 15:30 94,410 0 / 1 1,049,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 10/02 (±Ý) 11:30 10/05 (¿ù) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 10/03 (Åä) 11:30 10/06 (È­) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/04 (ÀÏ) 11:30 10/07 (¼ö) 15:30 94,410 0 / 1 1,049,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/05 (¿ù) 11:30 10/08 (¸ñ) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 10/06 (È­) 11:30 10/09 (±Ý) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/07 (¼ö) 11:30 10/10 (Åä) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/08 (¸ñ) 11:30 10/11 (ÀÏ) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 10/09 (±Ý) 11:30 10/12 (¿ù) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 10/10 (Åä) 11:30 10/13 (È­) 15:30 98,010 0 / 1 1,089,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 10/11 (ÀÏ) 11:30 10/14 (¼ö) 15:30 94,410 0 / 1 1,049,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 10/12 (¿ù) 11:30 10/15 (¸ñ) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 10/13 (È­) 11:30 10/16 (±Ý) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 10/14 (¼ö) 11:30 10/16 (±Ý) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 10/15 (¸ñ) 11:30 10/18 (ÀÏ) 15:30 98,010 0 / 1 1,089,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 10/16 (±Ý) 11:30 10/19 (¿ù) 15:30 97,110 0 / 1 1,079,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 10/17 (Åä) 11:30 10/20 (È­) 15:30 95,310 0 / 1 1,059,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 10/18 (ÀÏ) 11:30 10/21 (¼ö) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 10/19 (¿ù) 11:30 10/22 (¸ñ) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 10/20 (È­) 11:30 10/23 (±Ý) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              21 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/21 (¼ö) 11:30 10/24 (Åä) 15:30 88,110 10 / 16 979,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 10/22 (¸ñ) 11:30 10/25 (ÀÏ) 15:30 98,010 0 / 1 1,089,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 10/23 (±Ý) 11:30 10/26 (¿ù) 15:30 97,110 0 / 1 1,079,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 10/24 (Åä) 11:30 10/27 (È­) 15:30 95,310 0 / 1 1,059,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 10/25 (ÀÏ) 11:30 10/28 (¼ö) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 10/26 (¿ù) 11:30 10/29 (¸ñ) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 10/27 (È­) 11:30 10/30 (±Ý) 15:30 88,110 0 / 1 979,000
              28 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/28 (¼ö) 11:30 10/31 (Åä) 15:30 88,110 16 / 30 979,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 10/29 (¸ñ) 11:30 11/01 (ÀÏ) 15:30 98,010 0 / 1 1,089,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 10/30 (±Ý) 11:30 11/02 (¿ù) 15:30 97,110 0 / 1 1,079,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 10/31 (Åä) 11:30 11/03 (È­) 15:30 95,310 0 / 1 1,059,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            BX¿À»çÄ«4ÀÏ(2026.07-16~10)7¿ù¼±¹ß°¡.hwp
    • [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [LJ] ³ª°í¾ß 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« µ¿°æ 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« 3, 4ÀÏ
      [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.