• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.È÷¸ÞÁö
  • µ¿°æ. ³ª°í¾ß
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • °ñÇÁ
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ 749,000 ¿ø [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - 1ÀÏÀÚÀ¯ 899,000 ¿ø [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤4ÀÏ 899,000 ¿ø
    [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ 859,000 ¿ø
      ÀÌ»öÀûÀÎ ³ª¶ó ¿ÀŰ³ª¿ÍÀÇ ¾ËÂù °ü±¤

          11 %
          2024.10.21 ~ 2025.10.21
          [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - 1ÀÏÀÚÀ¯
          20¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 1 ¸íºÎÅÍ
          1,019,000 ¿ø
          899,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÀÚº° ÃÖ¼Ò ¼ºÀαâÁØ 6¸íÀÌ»ó ¸ð°´½Ã Ãâ¹ß°¡´É

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                ±¹Á¦¼± : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ÇÇÄϸí : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • ±â»ç°¡ÀÌµå°æºñ40,000¿ø, À¯·ùÇÒÁõ·á35,400¿ø(4¿ùÇöÀç), ¿©ÇàÀÚº¸Çè

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸





              • ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]

            • 2025.05
            • 2025.06
            • 2025.07
            • 2025.08
            • 2025.09
            • 2025.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 05/11 (ÀÏ) 08:00 05/14 (¼ö) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 05/13 (È­) 08:00 05/16 (±Ý) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 05/15 (¸ñ) 08:00 05/18 (ÀÏ) 13:00 98,010 0 / 1 1,089,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 05/17 (Åä) 08:00 05/20 (È­) 13:00 92,610 0 / 1 1,029,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 05/19 (¿ù) 08:00 05/22 (¸ñ) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 05/21 (¼ö) 08:00 05/24 (Åä) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 05/23 (±Ý) 08:00 05/26 (¿ù) 13:00 92,610 0 / 1 1,029,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 05/25 (ÀÏ) 08:00 05/28 (¼ö) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 05/27 (È­) 08:00 05/30 (±Ý) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 05/29 (¸ñ) 13:00 06/01 (ÀÏ) 13:00 98,010 0 / 1 1,089,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 05/31 (Åä) 08:00 06/03 (È­) 13:00 92,610 0 / 1 1,029,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 06/01 (ÀÏ) 08:00 06/04 (¼ö) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 06/03 (È­) 08:00 06/06 (±Ý) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              3 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 06/05 (¸ñ) 08:00 06/08 (ÀÏ) 13:00 125,010 12 / 20 1,389,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 06/07 (Åä) 08:00 06/10 (È­) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 06/08 (ÀÏ) 08:00 06/11 (¼ö) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 06/10 (È­) 08:00 06/13 (±Ý) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 06/12 (¸ñ) 08:00 06/15 (ÀÏ) 13:00 99,810 0 / 1 1,109,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 06/14 (Åä) 08:00 06/17 (È­) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 06/15 (ÀÏ) 08:00 06/18 (¼ö) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 06/17 (È­) 08:00 06/20 (±Ý) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 06/19 (¸ñ) 08:00 06/22 (ÀÏ) 13:00 103,410 0 / 1 1,149,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 06/21 (Åä) 08:00 06/24 (È­) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 06/22 (ÀÏ) 08:00 06/25 (¼ö) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 06/24 (È­) 08:00 06/27 (±Ý) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 06/26 (¸ñ) 08:00 06/29 (ÀÏ) 13:00 101,610 0 / 1 1,129,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 06/28 (Åä) 08:00 07/01 (È­) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 06/29 (ÀÏ) 08:00 07/02 (¼ö) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/01 (È­) 08:00 07/04 (±Ý) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/03 (¸ñ) 08:00 07/06 (ÀÏ) 13:00 101,610 0 / 1 1,129,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/05 (Åä) 08:00 07/08 (È­) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/06 (ÀÏ) 08:00 07/09 (¼ö) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/08 (È­) 08:00 07/11 (±Ý) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 07/10 (¸ñ) 08:00 07/13 (ÀÏ) 13:00 101,610 0 / 1 1,129,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/12 (Åä) 08:00 07/15 (È­) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/13 (ÀÏ) 08:00 07/16 (¼ö) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/15 (È­) 08:00 07/18 (±Ý) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 07/17 (¸ñ) 08:00 07/20 (ÀÏ) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/19 (Åä) 08:00 07/22 (È­) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/20 (ÀÏ) 08:00 07/23 (¼ö) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/22 (È­) 08:00 07/25 (±Ý) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 07/24 (¸ñ) 08:00 07/27 (ÀÏ) 13:00 113,310 0 / 1 1,259,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 07/26 (Åä) 08:00 07/29 (È­) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 07/27 (ÀÏ) 08:00 07/30 (¼ö) 13:00 100,710 0 / 1 1,119,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 07/29 (È­) 08:00 08/01 (±Ý) 13:00 100,710 0 / 1 1,119,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/02 (Åä) 08:00 08/05 (È­) 13:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (ÀÏ) 08:00 08/06 (¼ö) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (È­) 08:00 08/08 (±Ý) 13:00 100,710 0 / 1 1,119,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (¸ñ) 08:00 08/10 (ÀÏ) 13:00 113,310 0 / 1 1,259,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/09 (Åä) 08:00 08/12 (È­) 13:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (ÀÏ) 08:00 08/13 (¼ö) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (È­) 08:00 08/15 (±Ý) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/14 (¸ñ) 08:00 08/17 (ÀÏ) 13:00 113,310 0 / 1 1,259,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/16 (Åä) 08:00 08/19 (È­) 13:00 109,710 0 / 1 1,219,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/17 (ÀÏ) 08:00 08/20 (¼ö) 13:00 95,310 0 / 1 1,059,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (È­) 08:00 08/22 (±Ý) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (¸ñ) 08:00 08/24 (ÀÏ) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 08/23 (Åä) 08:00 08/26 (È­) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (ÀÏ) 08:00 08/27 (¼ö) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 08/26 (È­) 08:00 08/29 (±Ý) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 08/28 (¸ñ) 08:00 08/31 (ÀÏ) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 08/30 (Åä) 08:00 09/02 (È­) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 08/31 (ÀÏ) 08:00 09/03 (¼ö) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/02 (È­) 08:00 09/05 (±Ý) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/04 (¸ñ) 08:00 09/07 (ÀÏ) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/06 (Åä) 08:00 09/09 (È­) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/07 (ÀÏ) 08:00 09/10 (¼ö) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/09 (È­) 08:00 09/12 (±Ý) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/11 (¸ñ) 08:00 09/14 (ÀÏ) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/13 (Åä) 08:00 09/16 (È­) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/14 (ÀÏ) 08:00 09/17 (¼ö) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 09/16 (È­) 08:00 09/19 (±Ý) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (¸ñ) 08:00 09/21 (ÀÏ) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 09/20 (Åä) 08:00 09/23 (È­) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (ÀÏ) 08:00 09/24 (¼ö) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 09/23 (È­) 08:00 09/26 (±Ý) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (¸ñ) 08:00 09/28 (ÀÏ) 13:00 96,210 0 / 1 1,069,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 09/27 (Åä) 08:00 09/30 (È­) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (ÀÏ) 08:00 10/01 (¼ö) 13:00 80,910 0 / 1 899,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 09/30 (È­) 08:00 10/03 (±Ý) 13:00 80,910 0 / 1 899,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/02 (¸ñ) 08:00 10/05 (ÀÏ) 13:00 120,510 0 / 1 1,339,000
              2 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/04 (Åä) 08:00 10/07 (È­) 13:00 134,910 8 / 14 1,499,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 10/05 (ÀÏ) 08:00 10/08 (¼ö) 13:00 125,910 0 / 1 1,399,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/07 (È­) 08:00 10/10 (±Ý) 13:00 125,910 0 / 1 1,399,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/09 (¸ñ) 08:00 10/12 (ÀÏ) 13:00 120,510 0 / 1 1,339,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 10/11 (Åä) 08:00 10/14 (È­) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/12 (ÀÏ) 08:00 10/15 (¼ö) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/14 (È­) 08:00 10/17 (±Ý) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 10/16 (¸ñ) 08:00 10/19 (ÀÏ) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 10/18 (Åä) 08:00 10/21 (È­) 13:00 100,710 0 / 1 1,119,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 10/19 (ÀÏ) 08:00 10/22 (¼ö) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 10/21 (È­) 08:00 10/24 (±Ý) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 10/23 (¸ñ) 08:00 10/26 (ÀÏ) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 10/25 (Åä) 08:00 10/28 (È­) 13:00 100,710 0 / 1 1,119,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            ZE-¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤4ÀÏ4~10¿ù(4¿ùÀ¯·ù¼öÁ¤).hwp
    • [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤4ÀÏ
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]³²Å¥½´3ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿ì..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿Â..
      [ºÎ°ü+À̽ºÅ¸]Å¥½´3ÀÏ
      [BX ÁßÁß]Å¥½´¼Ò±×·ì3ÀÏ
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [BX] È÷¸ÞÁö,Äí¶ó½ÃŰ,¾Æ..
      [BX]2¸íÃâ¹ß ºÏÇØµµ4ÀÏ(°ü..
      [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ - ³ëº¸¸®º£..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.