• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • Ãß¼®Àü¼¼±â
  • ºÏÇØµµ
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.È÷¸ÞÁö
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • ³ª°í¾ß
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 1,089,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ- ¿ÀŸ·ç ºñ¿¡ÀÌ 629,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ - ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 599,000 ¿ø
    [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ºñ.. 999,000 ¿ø
      ¿Ïº®ÇÑ ÀÏÁ¤ ºÏÇØµµ~

          15 %
          2023.07.20 ~ 2025.12.31
          [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ºñ¿¡ÀÌ
          279¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          1,099,000 ¿ø
          999,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : ±èÇØ ±¹Á¦ °øÇ× ±¹Á¦¼± 1Ãþ
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ßÇ×°ø½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ, ¿Õº¹Ç×°ø·á&TAX, ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å&±â»ç ºÀ»ç·á 40,000¿ø
                À¯·ùÇÒÁõ·á 47,200¿ø(9¿ù±âÁØ)
                ±âŸ°³Àΰæºñ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • ÀÏÁ¤Ç¥³» ÂüÁ¶¿ä¸Á
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]


            • 2025.09
            • 2025.10
            • 2025.11
            • 2025.12
            • 2026.01
            • 2026.02
            • 2026.03
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¼ö) 09:05 09/20 (Åä) 15:30 101,610 0 / 1 1,129,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (¸ñ) 09:05 09/21 (ÀÏ) 15:30 116,010 0 / 1 1,289,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (ÀÏ) 09:05 09/24 (¼ö) 15:30 101,610 0 / 1 1,129,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/22 (¿ù) 09:05 09/23 (È­) 15:30 101,610 0 / 1 1,129,000
              5 ¿¹¾à¸¶°¨ 09/24 (¼ö) 09:05 09/27 (Åä) 15:30 89,910 31 / 31 999,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (¸ñ) 09:05 09/28 (ÀÏ) 15:30 116,010 0 / 1 1,289,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (ÀÏ) 09:05 10/01 (¼ö) 15:30 101,610 0 / 1 1,129,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/29 (¿ù) 09:05 10/02 (¸ñ) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/01 (¼ö) 09:05 10/04 (Åä) 15:30 116,910 0 / 1 1,299,000
              2 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/02 (¸ñ) 09:05 10/05 (ÀÏ) 15:30 143,910 15 / 20 1,599,000
              3 ¿¹¾à¸¶°¨ 10/03 (±Ý) 09:05 10/06 (¿ù) 15:30 169,110 18 / 18 1,879,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/04 (Åä) 09:05 10/07 (È­) 15:30 161,910 0 / 1 1,799,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/05 (ÀÏ) 09:05 10/08 (¼ö) 15:30 161,910 0 / 1 1,799,000
              6 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/06 (¿ù) 09:05 10/09 (¸ñ) 15:30 161,910 28 / 30 1,799,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/07 (È­) 09:05 10/10 (±Ý) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/08 (¼ö) 09:05 10/11 (Åä) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 10/09 (¸ñ) 09:05 10/12 (ÀÏ) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              10 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/10 (±Ý) 09:05 10/13 (¿ù) 15:45 125,910 13 / 30 1,399,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 10/11 (Åä) 09:05 10/14 (È­) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 10/12 (ÀÏ) 09:05 10/15 (¼ö) 15:30 100,710 0 / 1 1,119,000
              13 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/13 (¿ù) 09:05 10/16 (¸ñ) 15:30 96,210 10 / 30 1,069,000
              14 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/14 (È­) 09:05 10/17 (±Ý) 15:30 96,210 28 / 30 1,069,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 10/15 (¼ö) 09:05 10/18 (Åä) 15:30 97,110 0 / 1 1,079,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 10/16 (¸ñ) 09:05 10/19 (ÀÏ) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 10/17 (±Ý) 09:05 10/20 (¿ù) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 10/18 (Åä) 09:05 10/21 (È­) 15:30 104,310 9 / 30 1,159,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 10/19 (ÀÏ) 09:05 10/22 (¼ö) 15:30 99,810 5 / 30 1,109,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 10/20 (¿ù) 09:05 10/23 (¸ñ) 15:30 99,810 0 / 1 1,109,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 10/21 (È­) 09:05 10/24 (±Ý) 15:30 99,810 0 / 1 1,109,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 10/22 (¼ö) 09:05 10/25 (Åä) 15:30 104,310 0 / 1 1,159,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 10/23 (¸ñ) 09:05 10/26 (ÀÏ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 10/24 (±Ý) 09:05 10/27 (¿ù) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 10/25 (Åä) 09:05 10/28 (È­) 15:30 106,110 0 / 1 1,179,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 10/26 (ÀÏ) 08:30 10/29 (¼ö) 15:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 10/27 (¿ù) 08:30 10/30 (¸ñ) 15:00 98,910 8 / 30 1,099,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 10/28 (È­) 08:30 10/31 (±Ý) 15:00 98,910 5 / 30 1,099,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 10/29 (¼ö) 08:30 11/01 (Åä) 15:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 11/01 (Åä) 08:30 11/04 (È­) 15:00 100,710 2 / 30 1,119,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 11/03 (¿ù) 08:30 11/06 (¸ñ) 15:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              3 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 11/06 (¸ñ) 08:30 11/09 (ÀÏ) 15:00 115,110 10 / 30 1,279,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 11/13 (¸ñ) 08:30 11/16 (ÀÏ) 15:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 11/17 (¿ù) 08:30 11/20 (¸ñ) 15:00 95,310 3 / 30 1,059,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 11/20 (¸ñ) 08:30 11/23 (ÀÏ) 15:00 111,510 3 / 30 1,239,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 11/21 (±Ý) 08:30 11/24 (¿ù) 15:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              8 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 11/27 (¸ñ) 08:30 11/30 (ÀÏ) 15:00 122,310 10 / 30 1,359,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 12/01 (¿ù) 08:30 12/04 (¸ñ) 15:00 111,510 2 / 30 1,239,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 12/03 (¼ö) 08:30 12/06 (Åä) 15:00 113,310 2 / 30 1,259,000
              3 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 12/05 (±Ý) 08:30 12/08 (¿ù) 15:00 124,110 6 / 30 1,379,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 12/06 (Åä) 08:30 12/09 (È­) 15:00 124,110 4 / 30 1,379,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 12/23 (È­) 08:30 12/26 (±Ý) 15:00 136,710 4 / 30 1,519,000
              6 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 12/25 (¸ñ) 08:30 12/28 (ÀÏ) 15:00 154,710 20 / 30 1,719,000
              7 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 12/27 (Åä) 08:30 12/30 (È­) 15:00 152,910 11 / 30 1,699,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 12/31 (¼ö) 08:30 01/03 (Åä) 15:00 161,910 4 / 30 1,799,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 01/22 (¸ñ) 08:30 01/25 (ÀÏ) 15:00 143,910 12 / 30 1,599,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 02/15 (ÀÏ) 08:30 02/18 (¼ö) 15:00 163,710 4 / 30 1,819,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 03/08 (ÀÏ) 08:30 03/11 (¼ö) 15:00 100,710 12 / 30 1,119,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            BXºÏÇØµµºñ¿¡ÀÌ(2025³â9¿ù~10¿ù)-0930¼±¹ßƯ°¡Àû¿ë.hwp BXºÏÇØµµºñ¿¡ÀÌ(25.11.01~26.03.28)_11~12¿ùÃâ¹ß_0930¼±¹ßƯ°¡Àû¿ë.hwp
    • [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ
      [LJ]³ª°í¾ß ¾ËÆæ·çÆ®4ÀÏ[1..
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿ì..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿Â..
      [BX ÁßÁß]Å¥½´¼Ò±×·ì3ÀÏ
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ- ¿ÀŸ·ç ºñ..
      [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ - ³ëº¸¸®º£..
      [BXÀü¼¼±â]Å¥½´¿ÏÀüÁ¤º¹4..
      [BXÀü¼¼±â]³ª°¡»çŰÇϿ콺..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.