• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ³ª°í¾ß
  • Å¥ ½´
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í ǰ°Ý¸®Á¶Æ® 4ÀÏ 1,159,000 ¿ø [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ 939,000 ¿ø [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - 1ÀÏÀÚÀ¯ 1,019,000 ¿ø
      ÀÌ»öÀûÀÎ ³ª¶ó ¿ÀŰ³ª¿ÍÀÇ ¾ËÂù °ü±¤

          25 %
          2025.04.07 ~ 2026.04.07
          [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
          34¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 1 ¸íºÎÅÍ
          1,259,000 ¿ø
          939,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÀÚº° ÃÖ¼Ò ¼ºÀαâÁØ 8¸íÀÌ»ó ¸ð°´½Ã Ãâ¹ß°¡´É

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                ±¹Á¦¼± : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ÇÇÄϸí : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • ±â»ç°¡ÀÌµå°æºñ30,000¿ø, À¯·ùÇÒÁõ·á41,200¿ø(12¿ùÇöÀç), ¿©ÇàÀÚº¸Çè

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸





              • ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]



            • 2026.01
            • 2026.02
            • 2026.03
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 01/01 (¸ñ) 08:05 01/03 (Åä) 13:00 124,110 0 / 1 1,379,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 01/02 (±Ý) 08:05 01/04 (ÀÏ) 13:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 01/03 (Åä) 08:05 01/05 (¿ù) 13:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 01/04 (ÀÏ) 08:05 01/06 (È­) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 01/05 (¿ù) 08:05 01/07 (¼ö) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 01/06 (È­) 08:05 01/08 (¸ñ) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 01/07 (¼ö) 08:05 01/09 (±Ý) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 01/08 (¸ñ) 08:05 12/14 (Åä) 05:13 98,910 0 / 1 1,099,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 01/09 (±Ý) 08:05 01/11 (ÀÏ) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 01/10 (Åä) 08:05 01/12 (¿ù) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 01/11 (ÀÏ) 08:05 01/13 (È­) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 01/12 (¿ù) 08:05 01/14 (¼ö) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 01/13 (È­) 08:05 01/15 (¸ñ) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 01/14 (¼ö) 08:05 01/16 (±Ý) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 01/15 (¸ñ) 08:05 01/17 (Åä) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 01/16 (±Ý) 08:05 01/17 (Åä) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 01/17 (Åä) 08:05 01/19 (¿ù) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 01/18 (ÀÏ) 08:05 01/20 (È­) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 01/19 (¿ù) 08:05 01/21 (¼ö) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 01/20 (È­) 08:05 01/22 (¸ñ) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              21 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 01/21 (¼ö) 08:05 01/23 (±Ý) 13:00 94,410 9 / 14 1,049,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 01/22 (¸ñ) 08:05 01/24 (Åä) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 01/23 (±Ý) 08:05 01/25 (ÀÏ) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 01/24 (Åä) 08:05 01/26 (¿ù) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 01/25 (ÀÏ) 08:05 01/27 (È­) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 01/26 (¿ù) 08:05 01/28 (¼ö) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 01/27 (È­) 08:05 01/29 (¸ñ) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 01/28 (¼ö) 08:05 01/30 (±Ý) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              29 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 01/29 (¸ñ) 08:05 01/31 (Åä) 13:00 98,910 10 / 20 1,099,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 01/30 (±Ý) 08:05 02/01 (ÀÏ) 13:00 104,310 0 / 1 1,159,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 01/31 (Åä) 08:05 02/02 (¿ù) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 02/01 (ÀÏ) 08:05 02/03 (È­) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 02/02 (¿ù) 08:05 02/04 (¼ö) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 02/03 (È­) 08:05 02/05 (¸ñ) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 02/04 (¼ö) 08:05 02/06 (±Ý) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 02/05 (¸ñ) 08:05 02/07 (Åä) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 02/06 (±Ý) 08:00 02/08 (ÀÏ) 13:00 104,310 5 / 20 1,159,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 02/07 (Åä) 08:05 02/09 (¿ù) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 02/08 (ÀÏ) 08:05 02/10 (È­) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 02/09 (¿ù) 08:05 02/11 (¼ö) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 02/10 (È­) 08:05 02/12 (¸ñ) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 02/11 (¼ö) 08:05 02/13 (±Ý) 13:00 94,410 0 / 1 1,049,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 02/12 (¸ñ) 08:05 02/14 (Åä) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 02/13 (±Ý) 08:05 02/15 (ÀÏ) 13:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 02/14 (Åä) 08:05 02/16 (¿ù) 13:00 129,510 0 / 1 1,439,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 02/15 (ÀÏ) 08:05 02/17 (È­) 13:00 129,510 0 / 1 1,439,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 02/16 (¿ù) 08:05 02/18 (¼ö) 13:00 129,510 0 / 1 1,439,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 02/17 (È­) 08:05 02/19 (¸ñ) 13:00 127,710 0 / 1 1,419,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 02/18 (¼ö) 08:05 02/20 (±Ý) 13:00 127,710 0 / 1 1,419,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 02/19 (¸ñ) 08:05 02/21 (Åä) 13:00 1,139,000 0 / 1 1,139,000
              20 ¿¹¾à¸¶°¨ 02/20 (±Ý) 08:05 02/22 (ÀÏ) 13:00 111,510 0 / 0 1,239,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 02/20 (±Ý) 08:05 02/22 (ÀÏ) 13:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 02/21 (Åä) 08:05 02/23 (¿ù) 13:00 111,510 0 / 1 1,239,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 02/22 (ÀÏ) 08:05 02/24 (È­) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 02/23 (¿ù) 08:05 02/25 (¼ö) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 02/24 (È­) 08:05 02/26 (¸ñ) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 02/25 (¼ö) 08:05 02/24 (È­) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 02/26 (¸ñ) 08:05 02/28 (Åä) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 02/27 (±Ý) 08:05 03/01 (ÀÏ) 13:00 120,510 0 / 1 1,339,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 02/28 (Åä) 08:05 03/02 (¿ù) 17:25 116,910 0 / 1 1,299,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 03/01 (ÀÏ) 08:05 03/03 (È­) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 03/02 (¿ù) 08:05 03/04 (¼ö) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 03/03 (È­) 08:05 03/05 (¸ñ) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 03/04 (¼ö) 08:05 03/06 (±Ý) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              5 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 03/05 (¸ñ) 08:00 03/07 (Åä) 13:00 86,310 8 / 20 959,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 03/06 (±Ý) 08:30 03/08 (ÀÏ) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 03/07 (Åä) 08:05 03/09 (¿ù) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 03/08 (ÀÏ) 08:05 03/10 (È­) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 03/09 (¿ù) 08:05 03/11 (¼ö) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 03/10 (È­) 08:05 03/12 (¸ñ) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 03/11 (¼ö) 08:05 03/13 (±Ý) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 03/12 (¸ñ) 08:05 03/14 (Åä) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 03/13 (±Ý) 08:30 03/15 (ÀÏ) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 03/14 (Åä) 08:05 03/16 (¿ù) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 03/15 (ÀÏ) 08:05 03/17 (È­) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 03/16 (¿ù) 08:05 03/18 (¼ö) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 03/17 (È­) 08:05 03/19 (¸ñ) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 03/18 (¼ö) 08:05 03/20 (±Ý) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 03/19 (¸ñ) 08:05 03/21 (Åä) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 03/20 (±Ý) 08:30 03/22 (ÀÏ) 13:00 89,910 2 / 15 999,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 03/21 (Åä) 08:05 03/23 (¿ù) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 03/22 (ÀÏ) 08:05 03/24 (È­) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 03/23 (¿ù) 08:05 03/25 (¼ö) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 03/24 (È­) 08:05 03/26 (¸ñ) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 03/25 (¼ö) 08:05 03/27 (±Ý) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 03/26 (¸ñ) 08:05 03/28 (Åä) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 03/27 (±Ý) 08:30 03/29 (ÀÏ) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 03/28 (Åä) 08:05 03/30 (¿ù) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í3ÀÏ1231¼±¹ßƯÀû¿ë(251201¼öÁ¤).hwp
    • [BXÃÊÁ¶]ºÏÅ¥½´ »ç°¡Çö 3..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      [BXÀü¼¼±â]³ª°¡»çŰÇϿ콺..
      [BXÀü¼¼±â]Å¥½´¿ÏÀüÁ¤º¹4..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í ǰ°Ý¸®Á¶Æ® ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [BX Ãʼ®]Å¥½´3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [ZE]Á¶¼® Å¥½´3ÀÏ-À¯ÈÄÀÎ ..
      [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [ZE]¼î¿îÄìºÏÇØµµ4ÀÏ
      [LJ] ³ª°í¾ß °Ô·Î¿Âõ_¼³..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.