• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • Ãß¼®Àü¼¼±â»óǰ
  • ºÏÇØµµ
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.È÷¸ÞÁö
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • °ñÇÁ
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ 749,000 ¿ø [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - 1ÀÏÀÚÀ¯ 899,000 ¿ø [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ 859,000 ¿ø
      ÀÌ»öÀûÀÎ ³ª¶ó ¿ÀŰ³ª¿ÍÀÇ ¾ËÂù °ü±¤

          25 %
          2025.04.07 ~ 2026.04.07
          [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
          0¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 1 ¸íºÎÅÍ
          999,000 ¿ø
          749,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÀÚº° ÃÖ¼Ò ¼ºÀαâÁØ 8¸íÀÌ»ó ¸ð°´½Ã Ãâ¹ß°¡´É

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                ±¹Á¦¼± : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ÇÇÄϸí : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • ±â»ç°¡ÀÌµå°æºñ30,000¿ø, À¯·ùÇÒÁõ·á22,000¿ø(6¿ùÇöÀç), ¿©ÇàÀÚº¸Çè

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸





              • ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]

            • 2025.07
            • 2025.08
            • 2025.09
            • 2025.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/03 (¸ñ) 17:23 07/05 (Åä) 13:00 95,310 0 / 1 1,059,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/06 (ÀÏ) 08:00 07/08 (È­) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/08 (È­) 08:00 07/10 (¸ñ) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/10 (¸ñ) 08:00 07/12 (Åä) 13:00 95,310 0 / 1 1,059,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/13 (ÀÏ) 08:00 07/15 (È­) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 07/15 (È­) 08:00 07/17 (¸ñ) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/17 (¸ñ) 08:00 07/19 (Åä) 13:00 95,310 0 / 1 1,059,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/20 (ÀÏ) 08:00 07/22 (È­) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/22 (È­) 08:00 07/24 (¸ñ) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 07/24 (¸ñ) 08:00 07/26 (Åä) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/27 (ÀÏ) 08:00 07/29 (È­) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/29 (È­) 08:00 07/31 (¸ñ) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/31 (¸ñ) 08:00 08/02 (Åä) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (ÀÏ) 08:00 08/05 (È­) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (È­) 08:00 08/07 (¸ñ) 13:00 98,910 0 / 1 1,099,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (¸ñ) 08:00 08/09 (Åä) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (ÀÏ) 08:00 08/12 (È­) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (È­) 08:00 08/14 (¸ñ) 13:00 102,510 0 / 1 1,139,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/14 (¸ñ) 08:00 08/16 (Åä) 13:00 107,910 0 / 1 1,199,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/17 (ÀÏ) 08:00 08/19 (È­) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (È­) 08:00 08/21 (¸ñ) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (¸ñ) 08:00 08/23 (Åä) 13:00 97,110 0 / 1 1,079,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (ÀÏ) 08:00 08/26 (È­) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/26 (È­) 08:00 08/28 (¸ñ) 13:00 93,510 0 / 1 1,039,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/28 (¸ñ) 08:00 08/30 (Åä) 13:00 97,110 0 / 1 1,079,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 08/31 (ÀÏ) 08:00 09/02 (È­) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/02 (È­) 08:00 09/04 (¸ñ) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/04 (¸ñ) 08:00 09/06 (Åä) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/07 (ÀÏ) 08:00 09/09 (È­) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/09 (È­) 08:00 09/11 (¸ñ) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/11 (¸ñ) 08:00 09/13 (Åä) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/14 (ÀÏ) 08:00 09/16 (È­) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/16 (È­) 08:00 09/18 (¸ñ) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (¸ñ) 08:00 09/20 (Åä) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (ÀÏ) 08:00 09/23 (È­) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 09/23 (È­) 08:00 09/25 (¸ñ) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (¸ñ) 08:00 09/27 (Åä) 13:00 89,910 0 / 1 999,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (ÀÏ) 08:00 09/30 (È­) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 09/30 (È­) 08:00 10/02 (¸ñ) 13:00 82,710 0 / 1 919,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/02 (¸ñ) 08:00 10/04 (Åä) 13:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 10/09 (¸ñ) 08:00 10/11 (Åä) 13:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 10/12 (ÀÏ) 08:00 10/14 (È­) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/14 (È­) 08:00 10/16 (¸ñ) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/16 (¸ñ) 08:00 10/18 (Åä) 13:00 95,310 0 / 1 1,059,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 10/19 (ÀÏ) 08:00 10/21 (È­) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/21 (È­) 08:00 10/23 (¸ñ) 13:00 91,710 0 / 1 1,019,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/23 (¸ñ) 08:00 10/25 (Åä) 13:00 95,310 0 / 1 1,059,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í3ÀÏ(2025.06¿ù~10¿ù25ÀÏ)0604¼öÁ¤.hwp
    • [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]³²Å¥½´3ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿ì..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿Â..
      [ºÎ°ü+À̽ºÅ¸]Å¥½´3ÀÏ
      [BX ÁßÁß]Å¥½´¼Ò±×·ì3ÀÏ
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [BX] È÷¸ÞÁö,Äí¶ó½ÃŰ,¾Æ..
      [BXÃÊÆ¯°¡]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ë..
      [BX]2¸íÃâ¹ß ºÏÇØµµ4ÀÏ(°ü..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.