• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.È÷¸ÞÁö
  • µ¿°æ. ³ª°í¾ß
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • °ñÇÁ
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ 749,000 ¿ø [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - 1ÀÏÀÚÀ¯ 899,000 ¿ø [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤4ÀÏ 899,000 ¿ø
    [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ 859,000 ¿ø
      ÀÌ»öÀûÀÎ ³ª¶ó ¿ÀŰ³ª¿ÍÀÇ ¾ËÂù °ü±¤

          25 %
          2025.04.07 ~ 2026.04.07
          [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
          10¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 1 ¸íºÎÅÍ
          999,000 ¿ø
          749,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÀÚº° ÃÖ¼Ò ¼ºÀαâÁØ 8¸íÀÌ»ó ¸ð°´½Ã Ãâ¹ß°¡´É

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                ±¹Á¦¼± : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ÇÇÄϸí : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • ±â»ç°¡ÀÌµå°æºñ30,000¿ø, À¯·ùÇÒÁõ·á35,400¿ø(4¿ùÇöÀç), ¿©ÇàÀÚº¸Çè

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸





              • ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]

            • 2025.05
            • 2025.06
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 05/10 (Åä) 08:00 05/12 (¿ù) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 05/11 (ÀÏ) 08:00 05/13 (È­) 13:00 71,910 0 / 1 799,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 05/12 (¿ù) 08:00 05/14 (¼ö) 13:00 71,910 0 / 1 799,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 05/13 (È­) 08:00 05/15 (¸ñ) 13:00 71,910 0 / 1 799,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 05/14 (¼ö) 08:00 05/16 (±Ý) 13:00 71,910 0 / 1 799,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 05/15 (¸ñ) 08:00 05/17 (Åä) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 05/16 (±Ý) 08:00 05/18 (ÀÏ) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              8 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 05/17 (Åä) 08:00 05/19 (¿ù) 13:00 84,510 10 / 20 939,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 05/18 (ÀÏ) 08:00 05/20 (È­) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 05/19 (¿ù) 08:00 05/21 (¼ö) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 05/20 (È­) 08:00 05/22 (¸ñ) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 05/21 (¼ö) 08:00 05/23 (±Ý) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 05/22 (¸ñ) 08:00 05/24 (Åä) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 05/23 (±Ý) 08:00 05/25 (ÀÏ) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 05/24 (Åä) 08:00 05/26 (¿ù) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 05/25 (ÀÏ) 08:00 05/27 (È­) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 05/26 (¿ù) 08:00 05/28 (¼ö) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 05/27 (È­) 08:00 05/29 (¸ñ) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 05/28 (¼ö) 08:00 05/30 (±Ý) 13:00 73,710 0 / 1 819,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 05/29 (¸ñ) 08:00 05/31 (Åä) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 05/30 (±Ý) 08:00 06/01 (ÀÏ) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 05/31 (Åä) 08:00 06/02 (¿ù) 13:00 84,510 0 / 1 939,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 06/01 (ÀÏ) 08:00 06/03 (È­) 13:00 80,910 0 / 1 899,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 06/03 (È­) 08:00 06/05 (¸ñ) 13:00 80,910 0 / 1 899,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 06/05 (¸ñ) 08:00 06/07 (Åä) 13:00 116,910 0 / 1 1,299,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 06/07 (Åä) 08:00 06/09 (¿ù) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 06/08 (ÀÏ) 08:00 06/10 (È­) 13:00 79,110 0 / 1 879,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 06/10 (È­) 08:00 06/12 (¸ñ) 13:00 79,110 0 / 1 879,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 06/12 (¸ñ) 08:00 06/14 (Åä) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 06/14 (Åä) 08:00 06/16 (¿ù) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 06/15 (ÀÏ) 08:00 06/17 (È­) 13:00 79,110 0 / 1 879,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 06/17 (È­) 08:00 06/19 (¸ñ) 13:00 79,110 0 / 1 879,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 06/19 (¸ñ) 08:00 06/21 (Åä) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 06/21 (Åä) 08:00 06/23 (¿ù) 13:00 86,310 0 / 1 959,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 06/22 (ÀÏ) 08:00 06/24 (È­) 13:00 79,110 0 / 1 879,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 06/24 (È­) 08:00 06/26 (¸ñ) 13:00 79,110 0 / 1 879,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 06/26 (¸ñ) 08:00 06/28 (Åä) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 06/28 (Åä) 08:00 06/30 (¿ù) 13:00 88,110 0 / 1 979,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 06/29 (ÀÏ) 08:00 07/01 (È­) 13:00 80,910 0 / 1 899,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í3ÀÏ(2025.05¿ù~06¿ù).hwp
    • [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤4ÀÏ
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]³²Å¥½´3ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿ì..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿Â..
      [ºÎ°ü+À̽ºÅ¸]Å¥½´3ÀÏ
      [BX ÁßÁß]Å¥½´¼Ò±×·ì3ÀÏ
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [BX] È÷¸ÞÁö,Äí¶ó½ÃŰ,¾Æ..
      [BX]2¸íÃâ¹ß ºÏÇØµµ4ÀÏ(°ü..
      [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ - ³ëº¸¸®º£..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.